大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104101385 23:05:06 | 2 4 6 |
202104101384 23:04:06 | 4 5 6 |
202104101383 23:03:06 | 3 3 6 |
202104101382 23:02:06 | 2 3 6 |
202104101381 23:01:06 | 2 6 6 |
202104101380 23:00:06 | 1 1 6 |
202104101379 22:59:06 | 3 3 4 |
202104101378 22:58:06 | 3 5 6 |
202104101377 22:57:06 | 1 3 6 |
202104101376 22:56:06 | 1 2 3 |
202104101375 22:55:06 | 1 2 2 |
202104101374 22:54:06 | 3 3 5 |
202104101373 22:53:06 | 1 4 6 |
202104101372 22:52:06 | 1 5 6 |
202104101371 22:51:06 | 3 3 6 |
202104101370 22:50:06 | 3 4 6 |
202104101369 22:49:06 | 2 4 5 |
202104101368 22:48:06 | 3 5 6 |
202104101367 22:47:06 | 1 3 6 |
202104101366 22:46:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1385-1387期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1386期 | ? | ? |
1382-1384期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1384期 | 4,5,6 | 挂 |
1381-1383期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1381期 | 2,6,6 | 中 |
1380-1382期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1380期 | 1,1,6 | 中 |
1379-1381期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1379期 | 3,3,4 | 中 |
1376-1378期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1378期 | 3,5,6 | 挂 |
1375-1377期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1375期 | 1,2,2 | 中 |
1372-1374期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1374期 | 3,3,5 | 挂 |
1370-1372期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1371期 | 3,3,6 | 中 |
1367-1369期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1369期 | 2,4,5 | 挂 |
1365-1367期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1366期 | 2,2,3 | 中 |
1364-1366期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1364期 | 1,1,2 | 中 |
1361-1363期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1363期 | 5,6,6 | 中 |
1358-1360期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1360期 | 2,3,4 | 挂 |
1356-1358期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1357期 | 4,4,6 | 中 |
1355-1357期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1355期 | 1,1,2 | 中 |
1352-1354期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1354期 | 2,3,4 | 挂 |
1349-1351期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1351期 | 1,4,6 | 挂 |
1346-1348期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1348期 | 4,5,6 | 挂 |
1344-1346期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1345期 | 4,6,6 | 中 |
1343-1345期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1343期 | 2,4,4 | 中 |
1340-1342期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1342期 | 4,4,5 | 中 |
1338-1340期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1339期 | 1,5,5 | 中 |
1335-1337期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1337期 | 1,4,5 | 挂 |
1332-1334期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1334期 | 1,6,6 | 中 |
1329-1331期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1331期 | 3,4,4 | 中 |
1326-1328期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1328期 | 3,5,6 | 挂 |
1324-1326期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1325期 | 5,6,6 | 中 |
1321-1323期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1323期 | 3,4,5 | 挂 |
1319-1321期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1320期 | 2,4,4 | 中 |
1316-1318期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1318期 | 3,5,6 | 挂 |
1313-1315期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1315期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |